不動産情報
| 物件所在地 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|
| 長野市大字門沢 | 700万円 (価格相談可) | 307.08㎡ (92.89坪) | 非線引 |
| 長野市大字上ヶ屋 | 980万円 (価格相談可) | 512.75㎡ (155.10坪) | 都市計画区域外 |
| 長野市松代町東条字上十人町 | 672万円 | 376.62㎡ (113.92坪) | 第1種低層住居専用地域 |
| 長野市大字若槻東条字古屋敷 | 1,250万円 | 288.21㎡(87.18坪) | 第1種低層住居専用地域 |
※「詳細」の中の取引態様が「媒介」となっている物件につきましては、別途仲介手数料がかかります。
※上記物件以外にもご紹介できる物件がございます。お気軽にお問合せ下さい。
建物情報
| 物件所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|
| (賃貸)長野市西後町 | 月額52,500円(税込)、共益費2,000円 | - | 専有面積24.4㎡ | 平成元年9月 |
| (賃貸)長野市西後町 | 月額26,000円、共益費2,000円 | - | 専有面積12.6㎡ | |
| (賃貸)長野市西後町 | 月額27,000円、共益費2,000円 | - | 専有面積13.6㎡ | |
| (賃貸)長野市若里1丁目 | 月額50,000円、共益費3,000円、駐車場4,000円 | - | 専有面積29.44㎡ | 平成2年5月 |
| (賃貸)長野市若里1丁目 | 月額47,000円、共益費3,000円、駐車場4,000円 | - | 専有面積25.62㎡ | 平成2年5月 |
| (賃貸)長野市若里1丁目 | 月額48,000円、共益費2,000円、駐車場4,000円 | - | 専有面積29.44㎡ | 平成2年5月 |
| (賃貸)長野市石渡 | 月額45,000円 | - | 専有面積43.06㎡ | 平成元年10月 |
| 長野市石渡字東田 | 2,500万円 | 186.06㎡ | 延べ265.81㎡ | 平成元年10月 |
※「詳細」の中の取引態様の「媒介」となっている物件につきましては、別途仲介手数料がかかります。
※上記物件以外にもご紹介できる物件がございます。お気軽にお問合せ下さい。
駐車場(月極駐車場)
| 駐車場 | 所在地 | 賃料 | 取引態様 |
|---|---|---|---|
| 若里月極有料駐車場 | 長野市若里5丁目 | 6,000円/月 | 代理 |
| 第二吹上駐車場 | 長野市若里1丁目 | 5,000円/月 | 代理 |
| 若里パーキング | 長野市若里1丁目 | 4,500円/月 | 代理 |
| 荒木月極パーキング | 長野市若里1丁目 | 5,000円/月(交渉可) | 代理 |
| さかいぱ~きんぐ | 長野市若里1丁目 | 5,000円/月 | 代理 |
| 吹上月極有料駐車場 | 長野市若里1丁目 | 5,000円/月 | 代理 |
※上記賃貸物件につきましては別途契約手数料がかかります。
※上記賃貸物件に関する詳しい内容、空状況等につきましては下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
売却物件・賃貸物件の募集もしております。お気軽にお問合せください。
TEL:026-227-6657(営業時間8:00~18:00)
メール:info@kenchikuservice.co.jp
